€ 22.950
Kenteken
J254DB
Bouwjaar
2020
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
kilometerstand
81367 km
Kleur
Wit
Specificaties
| Bouwjaar | 2020 |
| Carrosserie | Suv |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 02-07-2020 |
| Km-stand | 81.367 km |
| Marge/BTW auto | Marge |
| Kleur | Wit |
| Kleur naam | Snow flake white pearl |
| Interieurkleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding | Leder |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 199,- / € 217,- p/kw |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 180 PK (132 kW) |
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 1343 kg |
| Max. trekgewicht | 1300 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 600 kg |
| Topsnelheid | 204 km/u |
| Acceleratie | 8,5 s |
| Tank inhoud | 51 liter |
| Energielabel | B |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 22% |
| CO2 uitstoot | 105 g/km |
| Verbruik stad | 5,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,3 l/100km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 4,6 l/100km |
Opties
Opmerkingen
CO₂-uitstoot (WLTP): 133 g/km
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Deze Mazda CX30 is volledig Mazda dealer Terpstra onderhouden!!
De geadverteerde prijs is een RIJKLAAR prijs, echter exclusief de eventueel gemonteerde slotbouten op de velgen. Occasions boven de € 4500,- worden geleverd inclusief het Terpstra afleverpakket . Dit pakket omvat: afleverings- of onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema, minimaal 1 jaar APK, halve tank brandstof, airco check, volledige reiniging van het exterieur & interieur, tenaamstelling kenteken, gecontroleerde en gegarandeerde kilometerstand, 12 maanden BOVAG-garantie en/of fabrieksgarantie en 1 jaar Mazda Europese mobiliteit service (uitsluitend Mazda). Ondanks de uitgebreide aandacht die aan het opstellen van deze advertentie is besteed, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de advertentie.