€ 18.950
Kenteken
P284SR
Bouwjaar
2022
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
kilometerstand
38376 km
Kleur
Zwart
Specificaties
| Bouwjaar | 2022 |
| Modeljaarreeks | Aug 2021 - Feb 2023 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 03-06-2022 |
| Km-stand | 38.376 km |
| Marge/BTW auto | BTW |
| Kleur | Zwart |
| Kleur naam | Jet black |
| Interieurkleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 119,- / € 129,- p/kw |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 90 PK (66 kW) |
| Motorinhoud | 1.496 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 996 kg |
| Max. trekgewicht | 900 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 545 kg |
| Topsnelheid | 183 km/u |
| Acceleratie | 9,8 s |
| Tank inhoud | 44 liter |
| Energielabel | A |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 22% |
| CO2 uitstoot | 101 g/km |
| Verbruik stad | 5,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 4,4 l/100km |
Opties
Opmerkingen
CO₂-uitstoot (WLTP): 109 g/km
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
De geadverteerde prijs is een RIJKLAAR prijs, echter exclusief de eventueel gemonteerde slotbouten op de velgen. Occasions boven de € 4500,- worden geleverd inclusief het Terpstra afleverpakket . Dit pakket omvat: afleverings- of onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema, minimaal 1 jaar APK, halve tank brandstof, airco check, volledige reiniging van het exterieur & interieur, tenaamstelling kenteken, gecontroleerde en gegarandeerde kilometerstand, 12 maanden BOVAG-garantie en/of fabrieksgarantie en 1 jaar Mazda Europese mobiliteit service (uitsluitend Mazda). Ondanks de uitgebreide aandacht die aan het opstellen van deze advertentie is besteed, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de advertentie.